捐助日期 | 功德芳名 | 数额 | 币种 | 捐助方式 | 用途 | 附言 | 当前总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20250707 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 163908.08 | ||
20250707 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 161874.32 | ||
20250706 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 163904.2 | ||
20250706 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 163902.32 | ||
20250706 | 戚兆明 | 2000 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 163872.32 | ||
20250706 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 161872.32 | ||
20250705 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 161870.32 | ||
20250704 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 161866.32 | ||
20250703 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 161866.32 | ||
20250702 | 李鹏 | 200 | 人民币 | 学会工行账号 | 161861.72 | ||
20250702 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 161661.72 | ||
20250702 | 妙音 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 161659.72 | ||
20250630 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 159656.29 | ||
20250629 | 刘宪华 | 1953.43 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 161607.72 | ||
20250629 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 159654.29 | ||
20250629 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 159650.29 | ||
20250628 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 159622.29 | ||
20250627 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 159620.29 | ||
20250626 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 159618.29 | ||
20250625 | 宁静 | 400 | 人民币 | 其他方式阿拉灯转交 | 159616.29 | ||
20250625 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 159216.29 | ||
20250624 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 159214.29 | ||
20250624 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 159212.29 | ||
20250622 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 159180.29 | ||
20250621 | 学会工行 | 2.6 | 人民币 | 学会工行账号 | 159211.01 | ||
20250621 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 159208.41 | ||
20250621 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 159178.41 | ||
20250620 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 159176.41 | ||
20250620 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 159174.53 | ||
20250619 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 159130.65 | ||
20250618 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 159168.65 | ||
20250618 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 159128.65 | ||
20250617 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 159136.65 | ||
20250617 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 159126.65 | ||
20250616 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 159132.65 | ||
20250616 | 李春红 | 500 | 人民币 | 学会农行账号 | 158349.65 | ||
20250615 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 158632.53 | ||
20250615 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 158630.65 | ||
20250615 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 157649.65 | ||
20250614 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 158626.77 | ||
20250613 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 158624.77 | ||
20250613 | 南溪 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 158622.77 | ||
20250613 | 姚贵武 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 158422.77 | ||
20250613 | 李焕瑞 | 20 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 158372.77 | ||
20250613 | 郭雪颖 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 158352.77 | ||
20250613 | 徐青 | 200 | 人民币 | 其他方式会长微信转交 | 157847.77 | ||
20250612 | 刘海华 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 158122.77 | ||
20250612 | 张国强 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 158022.77 | ||
20250612 | 董丽媛 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 157922.77 | ||
20250612 | 欧阳泽楷 | 38 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 157872.77 | ||
20250612 | 相本遇能 | 87 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 157834.77 | ||
20250612 | 孟灸灸 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 157747.77 | ||
20250612 | 惠伊 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 157647.77 | ||
20250612 | 简单 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 157547.77 | ||
20250612 | 隐名氏 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 157447.77 | ||
20250612 | 静观 | 20 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 157347.77 | ||
20250612 | 六和敬清 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 157327.77 | ||
20250612 | 大涛 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 157277.77 | ||
20250612 | 马树英 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 157177.77 | ||
20250612 | 东方雪 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 157077.77 | ||
20250612 | 巴珍 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 156977.77 | ||
20250612 | 闲人 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 156877.77 | ||
20250612 | 明 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 156777.77 | ||
20250612 | 苏金盼 | 35 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 156677.77 | ||
20250612 | 林嘉伟 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 156642.77 | ||
20250612 | qin | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 156542.77 | ||
20250612 | 闲情逸致 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 156442.77 | ||
20250612 | 李景 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 156242.77 | ||
20250612 | 出阳 | 1000 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 156142.77 | ||
20250612 | 欣彤 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 155142.77 | ||
20250612 | 马帅 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 155042.77 | ||
20250612 | 梧桐 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 155012.77 | ||
20250612 | 如意 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 154912.77 | ||
20250612 | 杜杜 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 154812.77 | ||
20250612 | 航奇 | 52 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 154762.77 | ||
20250612 | 掤劲儿 | 108 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 154710.77 | ||
20250612 | 秋雨嫣然 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 154602.77 | ||
20250612 | 罗俊珅 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 154402.77 | ||
20250612 | 开心静心 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 154302.77 | ||
20250612 | 益点 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 154202.77 | ||
1 2 3 ...6 》 |