捐助日期 | 功德芳名 | 数额 | 币种 | 捐助方式 | 用途 | 附言 | 当前总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20240726 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 11482.97 | ||
20240726 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 11477.33 | ||
20240726 | 隐名氏 | 2000 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 11321.33 | ||
20240726 | 李志贞 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 9221.33 | ||
20240726 | 胡艺 | 6000 | 人民币 | 学会工行账号 | 7403.33 | ||
20240725 | 马辉 | 3 | 人民币 | 学会农行账号 | 3483.09 | ||
20240725 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 3429.09 | ||
20240725 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 3425.33 | ||
20240725 | 刘宪华 | 1768 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 3171.33 | ||
20240724 | 马辉 | 1 | 人民币 | 学会农行账号 | 1708.21 | ||
20240724 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 1657.21 | ||
20240724 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 1655.33 | ||
20240723 | 马辉 | 42 | 人民币 | 学会农行账号 | 1703.33 | ||
20240723 | 马辉 | 3 | 人民币 | 学会农行账号 | 1661.33 | ||
20240723 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 1403.33 | ||
20240723 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 1397.57 | ||
20240722 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 1399.45 | ||
20240722 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 1397.57 | ||
20240721 | 马辉 | 5 | 人民币 | 学会农行账号 | 1650.57 | ||
20240721 | 廉莲 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 1645.57 | ||
20240721 | 西冷子 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 1595.57 | ||
20240721 | 敬一芥籽 | 50 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 1545.57 | ||
20240721 | 自由的心 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 1495.57 | ||
20240721 | 李志贞 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 1445.57 | ||
20240720 | 马辉 | 201 | 人民币 | 学会农行账号 | 1395.57 | ||
20240720 | 静待花开 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 964.57 | ||
20240720 | 無無明 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 864.57 | ||
20240720 | 王宇维修 | 120 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 764.57 | ||
20240720 | 董丽 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 644.57 | ||
20240720 | 灵树春池 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 444.57 | ||
20240720 | 张国强阖家 | 60 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 394.57 | ||
20240720 | 静观 | 20 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 334.57 | ||
20240720 | 怨慧敏 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 314.57 | ||
20240720 | 梅杰 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 264.57 | ||
20240720 | 文翔 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 64.57 | ||
20240720 | 简单 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 14.57 | ||
20240720 | 雪花 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -35.43 | ||
20240720 | 掤劲儿得有 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -85.43 | ||
20240720 | 包兰 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -135.43 | ||
20240720 | 厚德载物 | 20 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -185.43 | ||
20240720 | 刘海华 | 60 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -205.43 | ||
20240720 | 相本遇能 | 49.9 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -265.43 | ||
20240720 | 大涛 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -315.33 | ||
20240720 | 周琴 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -415.33 | ||
20240720 | 隐名氏 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -465.33 | ||
20240720 | 闲情逸致 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -665.33 | ||
20240720 | 李景 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -715.33 | ||
20240720 | 惠伊 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -765.33 | ||
20240720 | 马树英 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -815.33 | ||
20240720 | 缘学 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -865.33 | ||
20240720 | 阿拉灯 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -965.33 | ||
20240720 | 东方雪 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -1065.33 | ||
20240720 | 译萱 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -1265.33 | ||
20240720 | 孙淑平阖家 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -1315.33 | ||
20240720 | 昌平 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -1415.33 | ||
20240720 | 秋雨嫣然 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -1465.33 | ||
20240720 | 赵梅 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -1515.33 | ||
20240720 | 林嘉伟 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -1615.33 | ||
20240720 | 空 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -1715.33 | ||
20240720 | 孟灸灸 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -1765.33 | ||
20240720 | 和解 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -1815.33 | ||
20240720 | 王京 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -2015.33 | ||
20240720 | 六和敬清 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -2065.33 | ||
20240720 | 胡双玲 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -2095.33 | ||
20240720 | 爱莲 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -2295.33 | ||
20240720 | 马帅阖家 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -2345.33 | ||
20240720 | 益点 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -2395.33 | ||
20240720 | 舍得 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -2445.33 | ||
20240720 | 山色溪生 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -2495.33 | ||
20240720 | 燕子 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -2595.33 | ||
20240720 | 徐冉 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -2795.33 | ||
20240719 | 静默花开 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -2439.52 | ||
20240719 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -2615.33 | ||
20240719 | 隐名氏 | 200 | 人民币 | 其他方式微信转账 | -2645.33 | ||
20240719 | 刘海龙 | 5 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -2845.33 | ||
20240719 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -2850.33 | ||
20240718 | 马辉 | 1 | 人民币 | 学会农行账号 | -2852.33 | ||
20240718 | 马亚斌 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -3648.33 | ||
20240718 | 木鱼石 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -3798.33 | ||
20240718 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -3850.21 | ||
《 9 10 11 12 13 ...16 》 |