善款捐助展示


网站首页善款捐助支出明细在线捐助功德芳名登记功德芳名展示
月份善款查询:
     
捐助日期 功德芳名 数额 币种 捐助方式 用途 附言 当前总额
20240319 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 887764.55
20240319 李杰 1 人民币 其他方式微信红包 887762.67
20240319 不怨人 2 人民币 当面捐赠 887761.67
20240318 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 887789.67
20240318 小华 30 人民币 其他方式支付宝 887759.67
20240318 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 887676.67
20240318 李杰 1 人民币 其他方式微信红包 887674.79
20240318 不怨人 2 人民币 当面捐赠 887673.79
20240317 小华 20 人民币 其他方式微信红包 887724.79
20240317 李杰 1 人民币 其他方式微信红包 887674.79
20240317 不怨人 2 人民币 其他方式微信红包 887673.79
20240316 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 887701.79
20240316 小华 20 人民币 其他方式支付宝 887671.79
20240316 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 887631.79
20240316 李杰 1 人民币 其他方式微信红包 887601.79
20240316 不怨人 2 人民币 当面捐赠 887600.79
20240315 小华 20 人民币 其他方式支付宝 887618.79
20240315 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 887598.79
20240315 李杰 1 人民币 其他方式微信红包 887568.79
20240315 不怨人 2 人民币 当面捐赠 887567.79
20240314 小华 20 人民币 其他方式支付宝 887565.79
20240314 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 887465.79
20240314 李杰 1 人民币 其他方式微信红包 887463.91
20240314 不怨人 2 人民币 当面捐赠 887462.91
20240313 小华 30 人民币 其他方式支付宝 887540.91
20240313 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 887490.91
20240313 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 887460.91
20240313 李杰 1 人民币 当面捐赠 887459.03
20240313 不怨人 2 人民币 当面捐赠 887458.03
20240312 小华 20 人民币 其他方式支付宝 887476.03
20240312 微店收入 122.5 人民币 当面捐赠 887456.03
20240312 木鱼石 60 人民币 其他方式微信红包 887333.53
20240312 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 887273.53
20240312 谢荣丽 1000 人民币 学会农行账号 887271.65
20240312 郑先生 15 人民币 其他方式微信红包 886271.65
20240312 李杰 1 人民币 其他方式微信红包 886256.65
20240312 不怨人 2 人民币 当面捐赠 886255.65
20240311 小华 20 人民币 其他方式支付宝 886253.65
20240311 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 886183.65
20240311 刘世兰(程誉代捐) 200 人民币 其他方式微信红包 886089.89
20240311 刘世兰(程誉代捐) 580 人民币 其他方式会长微信转交 885889.89
20240310 小华 20 人民币 其他方式支付宝 885421.77
20240310 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 885401.77
20240310 木鱼石 90 人民币 其他方式微信红包 885399.89
20240309 小华 30 人民币 其他方式支付宝 885339.89
20240309 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 885309.89
20240309 李杰 1 人民币 其他方式微信红包 885278.01
20240309 不怨人 2 人民币 当面捐赠 885277.01
20240308 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 885305.01
20240308 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 885275.01
20240308 小华 20 人民币 其他方式支付宝 885273.13
20240308 木鱼石 60 人民币 其他方式微信红包 885233.13
20240308 李杰 1 人民币 其他方式微信红包 885173.13
20240308 不怨人 2 人民币 当面捐赠 885172.13
20240307 小华 20 人民币 其他方式支付宝 885190.13
20240307 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 885150.13
20240307 李杰 1 人民币 其他方式微信红包 885146.37
20240307 不怨人 2 人民币 当面捐赠 885145.37
20240306 小华 20 人民币 其他方式支付宝 885165.25
20240306 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 885145.25
20240306 李杰 1 人民币 其他方式微信红包 885143.37
20240306 不怨人 2 人民币 当面捐赠 885142.37
20240305 小华 20 人民币 其他方式支付宝 885140.37
20240305 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 885120.37
20240305 不怨人 2 人民币 当面捐赠 885090.37
20240304 小华 30 人民币 其他方式支付宝 885088.37
20240304 木鱼石 60 人民币 其他方式微信红包 885038.37
20240304 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 884978.37
20240304 李杰 1 人民币 其他方式微信红包 884944.61
20240304 不怨人 2 人民币 其他方式微信红包 884943.61
20240303 小华 20 人民币 其他方式支付宝 884993.49
20240303 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 884973.49
20240303 李杰 1 人民币 其他方式微信红包 884941.61
20240303 不怨人 2 人民币 当面捐赠 884940.61
20240302 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 884968.61
20240302 小华 20 人民币 其他方式支付宝 884838.61
20240302 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 884718.61
20240302 李杰 1 人民币 其他方式微信红包 884716.73
20240302 不怨人 2 人民币 当面捐赠 884715.73
20240301 妙音 100 人民币 其他方式微信红包 884913.73
1 2 3 4 ...7

当前月善款收入统计:    11616.57   元

  • 随缘支助(信托使用)人民币    元
  • 寿康学会建设和运行 人民币    元
  • 戒邪淫等系列网站建设和维护 人民币    元
  • A:不良习气课题组 人民币    元
  • B:烦恼课题组 人民币    元
  • C:佛法与伦理课题组 人民币    元
  • D:信仰与归宿课题组 人民币    元
  • 寿康系列书籍、杂志、音像的编辑、制作和赠送 人民币    元
  • 慈善救助(济贫、助学、温暖送百家等) 人民币    元
  • 护生 人民币    元
  • 印赠儒释道典籍 人民币    元
  • 年度服务费 人民币    元
  • 其他用途 人民币    元

当前所有善款收入统计    49699.27   元

  • 随缘支助(信托使用)人民币    元
  • 寿康学会建设和运行 人民币    元
  • 戒邪淫等系列网站建设和维护 人民币    元
  • A:不良习气课题组 人民币    元
  • B:烦恼课题组 人民币    元
  • C:佛法与伦理课题组 人民币    元
  • D:信仰与归宿课题组 人民币    元
  • 寿康系列书籍、杂志、音像的编辑、制作和赠送 人民币    元
  • 慈善救助(济贫、助学、温暖送百家等) 人民币    元
  • 护生 人民币    元
  • 印赠儒释道典籍 人民币    元
  • 年度服务费 人民币    元
  • 其他用途 人民币    元