捐助日期 | 功德芳名 | 数额 | 币种 | 捐助方式 | 用途 | 附言 | 当前总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20240908 | 石学英 | 28 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 39298.25 | ||
20240908 | 蒋丹 | 28 | 人民币 | 网银在线支付 | 39270.25 | ||
20240907 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 39274.25 | ||
20240907 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 39244.25 | ||
20240906 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 39212.25 | ||
20240906 | 蜜雪儿 | 500 | 人民币 | 其他方式会长微信转交 | 39210.25 | ||
20240905 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 38740.25 | ||
20240905 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 38710.25 | ||
20240904 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 38508.37 | ||
20240903 | 马辉 | 30 | 人民币 | 学会农行账号 | 38736.37 | ||
20240903 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 35476.37 | ||
20240902 | 李鹏 | 200 | 人民币 | 学会工行账号 | 38704.37 | ||
20240902 | 元知 | 3000 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 38474.37 | ||
20240902 | 云南乾琇文化发展有限公司 | 30 | 人民币 | 学会农行账号 | 35474.37 | ||
20240901 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 35474.37 | ||
20240901 | 云南乾琇文化发展有限公司 | 10 | 人民币 | 学会农行账号 | 35444.37 | ||
20240901 | 张湛祥 | 100 | 人民币 | 学会农行账号 | 35434.37 | ||
20240901 | 妙音 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 35334.37 | ||
20240901 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 35202.37 | ||
20240831 | 恒戒 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 35282.37 | ||
20240831 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 35202.37 | ||
20240830 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 35230.37 | ||
20240829 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 35200.37 | ||
20240829 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 35148.61 | ||
20240828 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 35146.61 | ||
20240828 | 马树英 | 1560 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 35116.61 | ||
20240828 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 33556.61 | ||
20240827 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 33550.17 | ||
20240827 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 33520.17 | ||
20240826 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 30908.25 | ||
20240825 | 马辉 | 20 | 人民币 | 学会农行账号 | 33466.17 | ||
20240825 | 梁思婷 | 50 | 人民币 | 其他方式刘玉玲微信转交 | 33446.17 | ||
20240825 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 30908.25 | ||
20240824 | 三源 | 10.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 33459.49 | ||
20240824 | 阿华 | 2122.42 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 8 | 33394.17 | |
20240824 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 30906.25 | ||
20240824 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 30904.37 | ||
20240823 | 王从波 | 342 | 人民币 | 其他方式宋老师微信转交 | 31267.87 | ||
20240823 | 欧强 | 23.5 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 30925.87 | ||
20240823 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 30862.37 | ||
20240822 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 30860.37 | ||
20240821 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 30828.37 | ||
20240820 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 30856.37 | ||
20240820 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 30796.37 | ||
20240819 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 30824.37 | ||
20240819 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 30764.37 | ||
20240819 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 30762.49 | ||
20240818 | 云南乾琇文化发展有限公司 | 30 | 人民币 | 学会农行账号 | 30830.49 | ||
20240818 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 30760.49 | ||
20240817 | 云南乾琇文化发展有限公司 | 10 | 人民币 | 学会农行账号 | 30798.49 | ||
20240817 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 30788.49 | ||
20240817 | 马辉 | 30 | 人民币 | 学会农行账号 | 30758.49 | ||
20240817 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 30623.49 | ||
20240816 | 张湛祥 | 100 | 人民币 | 学会农行账号 | 30726.49 | ||
20240816 | 微店收入 | 2226 | 人民币 | 当面捐赠 | 30621.49 | ||
20240816 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 28395.49 | ||
20240816 | 梧桐 | 275 | 人民币 | 其他方式刘玉玲微信转交 | 28365.49 | ||
20240815 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 28090.49 | ||
20240814 | 马辉 | 5 | 人民币 | 学会农行账号 | 28093.49 | ||
20240814 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 28088.49 | ||
20240814 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 28035.61 | ||
20240814 | 程永玉 | 300 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 28031.61 | ||
20240814 | 程金周 | 200 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 27731.61 | ||
20240813 | 马辉 | 1 | 人民币 | 学会农行账号 | 27584.61 | ||
20240813 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 27533.61 | ||
20240812 | 马辉 | 10 | 人民币 | 当面捐赠 | 27581.61 | ||
20240812 | 马树英 | 1260 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 27520.73 | ||
20240812 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 24700.73 | ||
20240811 | 马辉 | 30 | 人民币 | 学会农行账号 | 26309.61 | ||
20240811 | 开心静心 | 1560 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 26258.73 | ||
20240811 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 24698.73 | ||
20240810 | 三源 | 10.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 24782.93 | ||
20240810 | 马辉 | 10 | 人民币 | 学会农行账号 | 24717.61 | ||
20240810 | 三源 | 10.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 24707.61 | ||
20240810 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 24696.73 | ||
20240809 | 马辉 | 3 | 人民币 | 学会农行账号 | 24318.73 | ||
20240809 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 24315.73 | ||
20240808 | 云南乾琇文化发展有限公司 | 30 | 人民币 | 学会农行账号 | 24689.73 | ||
20240808 | 马辉 | 1 | 人民币 | 学会农行账号 | 24659.73 | ||
20240808 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 24313.73 | ||
《 1 2 3 4 ...7 》 |