捐助日期 | 功德芳名 | 数额 | 币种 | 捐助方式 | 用途 | 附言 | 当前总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20250428 | 谢荣丽 | 300 | 人民币 | 学会农行账号 | 141317.73 | ||
20250428 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 141017.73 | ||
20250427 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 141015.73 | ||
20250426 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 141013.73 | ||
20250425 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 141011.73 | ||
20250424 | 恒戒 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 141009.73 | ||
20250424 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 140957.73 | ||
20250423 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 140957.73 | ||
20250420 | 三源 | 10.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 140455.73 | ||
20250420 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 140433.97 | ||
20250419 | 三源 | 10.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 140442.85 | ||
20250419 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 140431.97 | ||
20250418 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 140429.97 | ||
20250417 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 140427.97 | ||
20250416 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 140425.97 | ||
20250415 | 蜜雪儿 | 500 | 人民币 | 其他方式会长微信转交 | 140923.97 | ||
20250415 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 140423.97 | ||
20250415 | 圆证 | 24 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 140421.97 | ||
20250412 | 木鱼石 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 140197.97 | ||
20250412 | 大汉羽林 | 80 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 140087.97 | ||
20250411 | 木鱼石 | 60 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 140067.97 | ||
20250411 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 140004.5 | ||
20250410 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 140002.5 | ||
20250409 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 139970.5 | ||
20250408 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 139998.5 | ||
20250408 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 139968.5 | ||
20250408 | 王从波 | 2040 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 139852.5 | ||
20250408 | 众生 | 2239.44 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 137812.5 | ||
20250407 | 刘宪华 | 1945.42 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 135573.06 | ||
20250407 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 133627.64 | ||
20250406 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 133625.64 | ||
20250405 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 133625.64 | ||
20250404 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 133623.64 | ||
20250403 | 恒戒 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 133733.64 | ||
20250403 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 133623.64 | ||
20250403 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 133621.64 | ||
20250403 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 133559.64 | ||
20250402 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 133589.64 | ||
20250402 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 133559.64 | ||
20250401 | 李鹏 | 200 | 人民币 | 学会工行账号 | 133841.11 | ||
20250401 | 妙音 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 133637.64 | ||
20250401 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 133587.64 | ||
20250401 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 133467.64 | ||
20250331 | 木鱼石 | 90 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 133555.64 | ||
20250331 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 133145.64 | ||
20250330 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 133143.64 | ||
20250329 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 133141.64 | ||
20250328 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 133139.64 | ||
20250328 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 133109.64 | ||
20250327 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 133077.64 | ||
20250326 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 133105.64 | ||
20250326 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 133042.37 | ||
20250325 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 133070.37 | ||
20250325 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 133040.37 | ||
20250324 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 133038.37 | ||
20250324 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 132882.37 | ||
20250323 | 木鱼石 | 60 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 132940.37 | ||
20250323 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 132878.37 | ||
20250322 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 132878.37 | ||
20250321 | 学会工行 | 3.47 | 人民币 | 学会工行账号 | 133269.11 | ||
20250321 | 恒戒 | 20 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 133265.64 | ||
20250321 | 学会农行 | 3.27 | 人民币 | 学会农行账号 | 132945.64 | ||
20250321 | 所有伙伴 | 66 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 132942.37 | ||
20250321 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 132876.37 | ||
20250321 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 132816.37 | ||
20250320 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 132844.37 | ||
20250320 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 132814.37 | ||
20250319 | 马树英 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 133112.37 | ||
20250319 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 132812.37 | ||
20250319 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 132782.37 | ||
20250318 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 132780.37 | ||
20250316 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 132596.37 | ||
20250316 | 三源 | 10.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 132566.37 | ||
20250315 | 恒戒 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 132735.49 | ||
20250315 | 木鱼石 | 150 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 132705.49 | ||
20250314 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 132555.49 | ||
20250313 | 二笨 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 132755.49 | ||
20250313 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 132553.49 | ||
20250312 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 130669.29 | ||
20250311 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 130667.29 | ||
《 1 2 3 4 5 ...8 》 |