捐助日期 | 功德芳名 | 数额 | 币种 | 捐助方式 | 用途 | 附言 | 当前总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20250203 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 123353.44 | ||
20250201 | 妙音 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 123323.44 | ||
20250201 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 123223.44 | ||
20250131 | 木鱼石 | 60 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 121276.14 | ||
20250130 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 121216.14 | ||
20250129 | 妙音 | 100 | 人民币 | 网银在线支付 | 121214.26 | ||
20250129 | 木鱼石 | 60 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 121112.38 | ||
20250128 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式 | 121054.26 | ||
20250128 | 木鱼石 | 60 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 121052.38 | ||
20250127 | 刘宪华 | 1945.42 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 122937.8 | ||
20250127 | 木鱼石 | 60 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 120992.38 | ||
20250126 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 120502.38 | ||
20250125 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 120530.38 | ||
20250125 | 水滴石穿 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 120415.38 | ||
20250125 | 水滴石穿 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 120315.38 | ||
20250124 | 马辉 | 5 | 人民币 | 学会农行账号 | 120300.38 | ||
20250124 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 120295.38 | ||
20250124 | 敏子 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 120265.38 | ||
20250123 | 安付化 | 300 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 120515.38 | ||
20250123 | 欣彤 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 120215.38 | ||
20250123 | 敬一芥籽 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 120115.38 | ||
20250123 | 黄翔 | 15 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 120015.38 | ||
20250123 | 王东霞阖家 | 600 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 114560.39 | ||
20250123 | 灵树 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 113460.39 | ||
20250123 | 丁胜杰 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 111339.39 | ||
20250123 | 文翔 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 111309.39 | ||
20250123 | 张丽敏阖家 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 111109.39 | ||
20250123 | 赵梅 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 111009.39 | ||
20250123 | 周琴 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 110909.39 | ||
20250123 | 徐学成 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 110809.39 | ||
20250123 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 108509.39 | ||
20250122 | 木鱼石 | 60 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 118668.38 | ||
20250120 | 马湛祥 | 200 | 人民币 | 学会农行账号 | 118908.38 | ||
20250120 | 木鱼石 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 118608.38 | ||
20250120 | 绵阳舒心老师 | 20 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 118558.38 | ||
20250120 | 张圣其 | 200 | 人民币 | 网银在线支付 | 118538.38 | ||
20250120 | 包兰 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 118338.38 | ||
20250120 | 姚贵武 | 500 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 118238.38 | ||
20250120 | 闲人 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 117738.38 | ||
20250120 | 代光辉阖家 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 117538.38 | ||
20250120 | 简单 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 117438.38 | ||
20250120 | 韩秀芝 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 117338.38 | ||
20250120 | 教莲全家 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 117238.38 | ||
20250120 | 如意 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 117188.38 | ||
20250120 | 南溪 | 999.99 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 117138.38 | ||
20250120 | 黄建平全家 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 116138.39 | ||
20250120 | 郭雪颖 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 115938.39 | ||
20250120 | 空 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 115888.39 | ||
20250120 | 苑慧敏 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 115838.39 | ||
20250120 | 舍得 | 60 | 人民币 | 网银在线支付 | 115738.39 | ||
20250120 | 惠伊 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 115678.39 | ||
20250120 | 刘桂芬 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 115578.39 | ||
20250120 | 雪花 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 115528.39 | ||
20250120 | 無無明 | 500 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 115328.39 | ||
20250120 | 无忧岩姐 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 114828.39 | ||
20250120 | 马帅阖家 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 114628.39 | ||
20250120 | 刘海华 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 114578.39 | ||
20250120 | 刘知默 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 114478.39 | ||
20250120 | 王京 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 114378.39 | ||
20250120 | 孙淑平阖家 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 114278.39 | ||
20250120 | 李景 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 114178.39 | ||
20250120 | 王美俊全家 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 114128.39 | ||
20250120 | 闲情逸致 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 113928.39 | ||
20250120 | 孟灸灸 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 113828.39 | ||
20250120 | 巴珍 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 113628.39 | ||
20250120 | 杜晓静阖家 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 113578.39 | ||
20250120 | 静观 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 113478.39 | ||
20250120 | 阿拉灯 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 113428.39 | ||
20250120 | 颜莉 | 500 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 113228.39 | ||
20250120 | 何宝印 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 112728.39 | ||
20250120 | 自由的心 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 112528.39 | ||
20250120 | 马树英 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 112428.39 | ||
20250120 | 解文华 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 112228.39 | ||
20250120 | 张瀚文 | 300 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 112178.39 | ||
20250120 | 梧桐 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 111878.39 | ||
20250120 | 益点 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 111828.39 | ||
20250120 | 隐名氏 | 200 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 111628.39 | ||
20250120 | 云淡风清 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 111428.39 | ||
20250120 | 王文扬 | 21 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 111328.39 | ||
20250120 | 译萱 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 111307.39 | ||
《 1 2 3 4 5 ...8 》 |