捐助日期 | 功德芳名 | 数额 | 币种 | 捐助方式 | 用途 | 附言 | 当前总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20231107 | 徐冉 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -21901.91 | ||
20231107 | 刘培 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -22001.91 | ||
20231107 | 任红光 | 15 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -22031.91 | ||
20231107 | 刘文霞 | 40 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -22046.91 | ||
20231107 | 郝英 | 15 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -22086.91 | ||
20231107 | 程海萍 | 45 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -22101.91 | ||
20231107 | 申子 | 40 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -22146.91 | ||
20231107 | 包兰 | 150 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -22186.91 | ||
20231107 | 小林 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -22336.91 | ||
20231107 | 卲锋 | 500 | 人民币 | 其他方式微信转账 | -22366.91 | ||
20231107 | 妙解 | 15 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -22866.91 | ||
20231107 | 王珍珍 | 15 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -22881.91 | ||
20231107 | 马树英 | 300 | 人民币 | 其他方式微信转账 | -22896.91 | ||
20231107 | 李先生 | 600 | 人民币 | 其他方式微信转账 | -23196.91 | ||
20231107 | 黄师伟 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -23796.91 | ||
20231107 | 马涛 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -23996.91 | ||
20231107 | 颜壮 | 15 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -24096.91 | ||
20231107 | 孙佳 | 105 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -24111.91 | ||
20231107 | 彭辉 | 15 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -24216.91 | ||
20231107 | 荆聿成 | 45 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -24231.91 | ||
20231107 | 曹耀尹 | 15 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -24276.91 | ||
20231107 | 杨苹 | 150 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -24291.91 | ||
20231107 | 小李 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -24441.91 | ||
20231107 | 王博鑫 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -24471.91 | ||
20231107 | 张彩芬 | 30 | 人民币 | 其他方式刘玉玲微信转交 | -24571.91 | ||
20231107 | 李杰 | 1 | 人民币 | 当面捐赠 | -24601.91 | ||
20231107 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -24641.91 | ||
20231106 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -24404.91 | ||
20231106 | 李杰 | 1 | 人民币 | 当面捐赠 | -24604.91 | ||
20231106 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -24605.91 | ||
20231106 | 李杰 | 1 | 人民币 | 当面捐赠 | -24607.91 | ||
20231106 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -24613.91 | ||
20231105 | 李鹏 | 200 | 人民币 | 学会工行账号 | -24153.91 | ||
20231105 | 学湖 | 100 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -24458.91 | ||
20231105 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -24558.91 | ||
20231105 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -24638.91 | ||
20231104 | 吴奇光 | 331 | 人民币 | 其他方式 农行卡 | -24144.91 | ||
20231104 | 小华 | 30 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -24580.91 | ||
20231104 | 李杰 | 1 | 人民币 | 当面捐赠 | -24640.91 | ||
20231104 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -24641.91 | ||
20231103 | 小华 | 30 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -24613.91 | ||
20231103 | 李杰 | 1 | 人民币 | 当面捐赠 | -24643.91 | ||
20231103 | 田媛媛 | 375 | 人民币 | 其他方式苏金盼微信转交 | -24644.91 | ||
20231103 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -25019.91 | ||
20231102 | 妙音 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -24916.91 | ||
20231102 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -25021.91 | ||
20231102 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -25041.91 | ||
20231101 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -25043.91 | ||
20231101 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -25113.91 | ||
20231101 | 刘春风 | 1000 | 人民币 | 其他方式邮政卡 | -25115.79 | ||
20231031 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -26065.79 | ||
20231031 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -26085.79 | ||
20231031 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -26195.79 | ||
20231030 | 小华 | 30 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -26117.79 | ||
20231030 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -26147.79 | ||
20231030 | 李世霞 | 1000 | 人民币 | 其他方式微信转账 | -26197.79 | ||
20231030 | 苏志坚 | 100 | 人民币 | 其他方式会长微信转交 | -27197.79 | ||
20231028 | 小华 | 30 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -27267.79 | ||
20231028 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -27297.79 | ||
20231027 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -27329.79 | ||
20231027 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -27389.79 | ||
20231026 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -27351.79 | ||
20231026 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -27391.79 | ||
20231026 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -27393.79 | ||
20231026 | 候俊亭 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -27423.79 | ||
20231026 | 微店收入 | 478.4 | 人民币 | 当面捐赠 | -27523.79 | ||
20231025 | 张运凤 | 5 | 人民币 | 其他方式邮政卡 | -27947.19 | ||
20231025 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -27982.19 | ||
20231025 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -28002.19 | ||
20231024 | 高领 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -28004.19 | ||
20231024 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -28104.19 | ||
20231023 | 高领 | 10 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -28026.19 | ||
20231023 | 小华 | 30 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -28036.19 | ||
20231023 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -28106.19 | ||
20231022 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -28068.19 | ||
20231022 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -28108.19 | ||
20231021 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -28060.19 | ||
20231021 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -28090.19 | ||
20231021 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -28110.19 | ||
20231021 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -28140.19 | ||
《 28 29 30 31 32 ...35 》 |