捐助日期 | 功德芳名 | 数额 | 币种 | 捐助方式 | 用途 | 附言 | 当前总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20241209 | 木鱼石 | 60 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 92625.92 | ||
20241209 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 92505.92 | ||
20241208 | 王从波 | 1881 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 94444.92 | ||
20241208 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 92503.92 | ||
20241207 | 木鱼石 | 60 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 92561.92 | ||
20241206 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 91901.92 | ||
20241205 | 黄子夏 | 600 | 人民币 | 其他方式会长微信转交 | 92499.92 | ||
20241205 | 木鱼石 | 60 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 91899.92 | ||
20241205 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 91839.92 | ||
20241204 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 91837.92 | ||
20241203 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 91805.92 | ||
20241203 | 梧桐 | 123 | 人民币 | 其他方式金盼微信转交 | 91775.92 | ||
20241203 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 91652.92 | ||
20241202 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 91680.92 | ||
20241202 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 91330.92 | ||
20241202 | 蒋书兰 | 50 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 91326.16 | ||
20241202 | 韩秀芝阖家 | 500 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 91276.16 | ||
20241202 | Gabriel | 50 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 90776.16 | ||
20241202 | 敬一芥籽 | 50 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 90726.16 | ||
20241202 | 梁嘉罗升学 | 100 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 90676.16 | ||
20241202 | 教莲全家 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 90576.16 | ||
20241202 | 厚德载物 | 50 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 90476.16 | ||
20241202 | 张国强阖家 | 500 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 90426.16 | ||
20241202 | 隐名氏 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 89926.16 | ||
20241202 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 89826.16 | ||
20241201 | 李鹏 | 200 | 人民币 | 学会工行账号 | 90347.04 | ||
20241201 | 恒戒 | 60 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 90147.04 | ||
20241201 | 妙音 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 89987.04 | ||
20241201 | 木鱼石 | 60 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 89887.04 | ||
20241201 | 三源 | 2.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 89827.04 | ||
20241201 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 89824.16 | ||
20241130 | 郭国强阖家 | 600 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 89822.16 | ||
20241130 | 钱晶莹 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 89222.16 | ||
20241130 | 王青臣阖家 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 89022.16 | ||
20241130 | 乔胜亚阖家 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 88922.16 | ||
20241130 | 廖荣林阖家 | 300 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 88822.16 | ||
20241130 | 婷婷 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 88522.16 | ||
20241130 | 李春花 | 300 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 88322.16 | ||
20241130 | 梁嘉罗 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 88022.16 | ||
20241130 | 刘龙 | 5000 | 人民币 | 学会农行账号 | 87922.16 | ||
20241130 | 故人郑鹏 | 100 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 82922.16 | ||
20241130 | 梅杰 | 1000 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 82822.16 | ||
20241130 | 欣彤 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 81822.16 | ||
20241130 | 解文华 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 81722.16 | ||
20241130 | 胡双玲 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 81672.16 | ||
20241130 | 王宇维修 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 81572.16 | ||
20241130 | 周琴 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 81372.16 | ||
20241130 | 胡艳静 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 81322.16 | ||
20241130 | 张矛 | 10 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 81222.16 | ||
20241130 | 张骞 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 81212.16 | ||
20241130 | 初宇平全家 | 300 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 81162.16 | ||
20241130 | 李得俊 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 80862.16 | ||
20241130 | 雪花 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 80762.16 | ||
20241130 | 李金轩 | 550 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 80662.16 | ||
20241130 | 隐名氏 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 80112.16 | ||
20241130 | 相本遇能 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 80062.16 | ||
20241130 | 如意 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 80012.16 | ||
20241130 | 张译文 | 52 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 79962.16 | ||
20241130 | 林嘉伟 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 79910.16 | ||
20241130 | 李景 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 79860.16 | ||
20241130 | 菜根谭 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 79810.16 | ||
20241130 | 张圣其 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 79710.16 | ||
20241130 | 颜莉阖家 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 79510.16 | ||
20241130 | 颜景山,孙凤荣 | 600 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 79310.16 | ||
20241130 | 隐名氏 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 78710.16 | ||
20241130 | 陈昱程 | 129 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 78510.16 | ||
20241130 | 赵梅 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 78381.16 | ||
20241130 | 南溪 | 99.99 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 78181.16 | ||
20241130 | 苑慧敏 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 78081.17 | ||
20241130 | 无忧岩姐 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 78031.17 | ||
20241130 | 魏军 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 77831.17 | ||
20241130 | 孟灸灸 | 500 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 77731.17 | ||
20241130 | 隐名氏 | 1000 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 77231.17 | ||
20241130 | 闲情逸致 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 76231.17 | ||
20241130 | 张金浩阖家 | 500 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 76031.17 | ||
20241130 | 朱坤 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 75531.17 | ||
20241130 | 娄世琴阖家 | 500 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 75431.17 | ||
20241130 | 王鹤鸿阖家 | 500 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 74931.17 | ||
20241130 | 王明霞阖家 | 2000 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 74431.17 | ||
20241130 | 文翔 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 72431.17 | ||
《 5 6 7 8 9 ...12 》 |