善款捐助展示


网站首页善款捐助支出明细在线捐助功德芳名登记功德芳名展示
月份善款查询:
     
捐助日期 功德芳名 数额 币种 捐助方式 用途 附言 当前总额
20240715 山色溪生 100 人民币 其他方式微信红包 -9916.25
20240715 罗俊珅 100 人民币 其他方式微信红包 -10016.25
20240715 魏华江、魏鑫 50 人民币 网银在线支付 -10116.25
20240715 惠伊 100 人民币 其他方式微信红包 -10166.25
20240715 温浩 500 人民币 其他方式微信红包 -10266.25
20240715 卲博森、卲博林 100 人民币 其他方式微信红包 -10766.25
20240715 50 人民币 其他方式微信红包 -10866.25
20240715 梅杰 500 人民币 其他方式微信转账 -10916.25
20240715 马树英 100 人民币 其他方式微信红包 -11416.25
20240715 李景 50 人民币 其他方式微信红包 -11516.25
20240715 丁胜杰 10 人民币 其他方式微信红包 -11566.25
20240715 菜根谭 50 人民币 其他方式微信红包 -11576.25
20240715 林嘉伟 100 人民币 其他方式微信红包 -11626.25
20240715 阿拉灯 100 人民币 其他方式微信红包 -11726.25
20240715 马帅 50 人民币 其他方式微信红包 -11826.25
20240715 平山 50 人民币 其他方式微信红包 -11876.25
20240715 益点 50 人民币 其他方式微信红包 -11926.25
20240715 文翔 50 人民币 其他方式微信红包 -11976.25
20240715 缘学 100 人民币 其他方式微信红包 -12026.25
20240715 刘海华 50 人民币 其他方式微信红包 -12126.25
20240715 孙佳 100 人民币 其他方式微信红包 -12176.25
20240715 灵树春池 60 人民币 其他方式微信红包 -12276.25
20240715 温清 50 人民币 其他方式微信红包 -12336.25
20240715 六和敬清 500 人民币 其他方式微信红包 -12386.25
20240715 胡双玲 60 人民币 其他方式微信红包 -12886.25
20240715 静观 50 人民币 其他方式微信红包 -12946.25
20240715 徐冉 60 人民币 其他方式微信红包 -12996.25
20240715 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -13056.25
20240715 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -13060.01
20240714 马辉 40 人民币 学会农行账号 -13020.13
20240714 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -13060.13
20240714 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -13062.01
20240713 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -13064.01
20240713 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -13066.01
20240713 曾志芬,赖册妹,邹洁萍,张卉忻 200 人民币 其他方式刘玉玲微信转交 -13067.89
20240713 马辉 60 人民币 学会农行账号 -13267.89
20240712 飞龙 100 人民币 网银在线支付 -13172.08
20240712 高领 1.37 人民币 其他方式支付宝 -13272.08
20240712 马辉 25 人民币 学会农行账号 -13327.89
20240712 木鱼石 20 人民币 其他方式微信红包 -13352.89
20240712 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -13372.89
20240712 裘金梅 6200 人民币 其他方式邮政卡 -13374.89
20240712 张清梅 616 人民币 其他方式微信转账 -19574.89
20240712 圆通寺能晟师父 200 人民币 其他方式刘玉玲微信转交 -20190.89
20240711 招彩凤 30 人民币 其他方式工行卡 -20340.89
20240711 丁胜杰 500 人民币 其他方式微信转账 -20390.89
20240711 三源 2.88 人民币 其他方式微信红包 -20913.89
20240710 马辉 3 人民币 学会农行账号 -20893.77
20240710 马辉 20 人民币 学会农行账号 -20896.77
20240710 王从波 1710 人民币 其他方式微信转账 -20916.77
20240710 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -22672.77
20240710 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -22674.65
20240710 马辉 20 人民币 学会农行账号 -22676.65
20240709 马辉 10 人民币 学会农行账号 -22696.65
20240709 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -22806.65
20240708 梧桐 46 人民币 其他方式金盼微信转交 -22662.53
20240708 马辉 100 人民币 学会农行账号 -22708.53
20240708 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -22908.53
20240708 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -22910.41
20240707 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -22912.41
20240706 马帅阖家 100 人民币 其他方式微信红包 -22814.41
20240706 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -22914.41
20240705 招彩凤 20 人民币 其他方式工行卡 -22896.41
20240705 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -22916.41
20240704 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -22918.41
20240704 姚敏 37 人民币 其他方式会长微信转交 -22920.29
20240704 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -22957.29
20240703 三源 1.88 人民币 网银在线支付 -23159.77
20240703 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -23161.65
20240702 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -23164.25
20240702 学会农行 2.1 人民币 学会农行账号 -23166.25
20240701 李鹏 200 人民币 学会工行账号 -22967.75
20240701 高领 0.6 人民币 其他方式支付宝 -23167.75
20240701 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -23168.35
20240701 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -23170.35
20240701 妙音 100 人民币 其他方式微信红包 -23172.23
20240629 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 -23322.23
20240629 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -23352.23
20240628 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -23657.32
20240628 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -23659.2
12 13 14 15 16 ...19

当前月善款收入统计:      元

  • 随缘支助(信托使用)人民币    元
  • 寿康学会建设和运行 人民币    元
  • 戒邪淫等系列网站建设和维护 人民币    元
  • A:不良习气课题组 人民币    元
  • B:烦恼课题组 人民币    元
  • C:佛法与伦理课题组 人民币    元
  • D:信仰与归宿课题组 人民币    元
  • 寿康系列书籍、杂志、音像的编辑、制作和赠送 人民币    元
  • 慈善救助(济贫、助学、温暖送百家等) 人民币    元
  • 护生 人民币    元
  • 印赠儒释道典籍 人民币    元
  • 年度服务费 人民币    元
  • 其他用途 人民币    元

当前所有善款收入统计    57722.21   元

  • 随缘支助(信托使用)人民币    元
  • 寿康学会建设和运行 人民币    元
  • 戒邪淫等系列网站建设和维护 人民币    元
  • A:不良习气课题组 人民币    元
  • B:烦恼课题组 人民币    元
  • C:佛法与伦理课题组 人民币    元
  • D:信仰与归宿课题组 人民币    元
  • 寿康系列书籍、杂志、音像的编辑、制作和赠送 人民币    元
  • 慈善救助(济贫、助学、温暖送百家等) 人民币    元
  • 护生 人民币    元
  • 印赠儒释道典籍 人民币    元
  • 年度服务费 人民币    元
  • 其他用途 人民币    元