善款捐助展示


网站首页善款捐助支出明细在线捐助功德芳名登记功德芳名展示
月份善款查询:
     
捐助日期 功德芳名 数额 币种 捐助方式 用途 附言 当前总额
20230824 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 762697.73
20230824 不怨人 2 人民币 当面捐赠 762695.85
20230823 小华 20 人民币 其他方式支付宝 762713.85
20230823 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 762693.85
20230823 不怨人 2 人民币 当面捐赠 762691.97
20230822 小华 100 人民币 其他方式支付宝 762689.97
20230822 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 762589.97
20230822 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 762559.97
20230822 不怨人 2 人民币 当面捐赠 762558.09
20230821 小华 20 人民币 其他方式支付宝 762556.09
20230821 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 762496.09
20230821 不怨人 2 人民币 当面捐赠 762492.33
20230820 小华 20 人民币 其他方式支付宝 762532.21
20230820 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 762492.21
20230820 不怨人 2 人民币 当面捐赠 762490.33
20230819 小华 20 人民币 其他方式支付宝 762508.33
20230819 邹洁萍赖册妹曾志芬 300 人民币 其他方式刘玉玲微信转交 762488.33
20230819 熊建霞 20 人民币 网银在线支付 762188.33
20230819 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 761352.33
20230819 不怨人 2 人民币 当面捐赠 761350.45
20230818 隐名氏 50 人民币 其他方式支付宝 762164.45
20230818 智慧 200 人民币 其他方式刘玉玲微信转交 762114.45
20230818 马艳明 166 人民币 其他方式刘玉玲微信转交 761914.45
20230818 翟文翔 200 人民币 其他方式刘玉玲微信转交 761748.45
20230818 钟开美 200 人民币 其他方式刘玉玲微信转交 761548.45
20230818 臧菲菲 500 人民币 其他方式刘玉玲微信转交 761348.45
20230818 小华 20 人民币 其他方式支付宝 760848.45
20230818 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 760778.45
20230818 不怨人 2 人民币 当面捐赠 760772.69
20230818 石享东 180 人民币 其他方式刘玉玲微信转交 760770.69
20230818 陈静 60 人民币 其他方式刘玉玲微信转交 760590.69
20230818 赵玺 666 人民币 其他方式刘玉玲微信转交 760530.69
20230818 石颖 贺江波 石智福 薛祝平 贺灵熙 贺石靖航 300 人民币 其他方式刘玉玲微信转交 759864.69
20230817 小华 20 人民币 其他方式支付宝 759618.57
20230817 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 759568.57
20230817 不怨人 2 人民币 当面捐赠 759566.69
20230816 小华 30 人民币 其他方式支付宝 759594.69
20230816 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 759564.69
20230816 不怨人 2 人民币 当面捐赠 759562.81
20230815 小华 20 人民币 其他方式支付宝 759560.81
20230815 不怨人 2 人民币 当面捐赠 759540.81
20230815 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 759538.81
20230814 小华 20 人民币 其他方式支付宝 759536.93
20230814 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 759446.93
20230814 不怨人 2 人民币 当面捐赠 759441.17
20230813 小华 20 人民币 其他方式支付宝 759513.05
20230813 小华 20 人民币 其他方式支付宝 759493.05
20230813 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 759443.05
20230813 不怨人 2 人民币 当面捐赠 759441.17
20230812 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 759439.17
20230812 不怨人 2 人民币 当面捐赠 759437.29
20230811 不怨人 30 人民币 当面捐赠 759465.29
20230811 不怨人 2 人民币 当面捐赠 759435.29
20230810 小华 20 人民币 其他方式支付宝 759433.29
20230810 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 759393.29
20230810 不怨人 2 人民币 当面捐赠 759391.41
20230809 小华 20 人民币 其他方式支付宝 759409.41
20230809 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 759389.41
20230809 不怨人 2 人民币 当面捐赠 759387.53
20230808 小华 20 人民币 其他方式支付宝 759385.53
20230808 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 759205.53
20230808 不怨人 2 人民币 当面捐赠 759203.65
20230807 芳香 100 人民币 其他方式支付宝 759361.65
20230807 小华 20 人民币 其他方式支付宝 759261.65
20230807 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 759201.65
20230807 不怨人 2 人民币 当面捐赠 759197.89
20230806 小华 20 人民币 其他方式支付宝 759237.77
20230806 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 759197.77
20230806 不怨人 2 人民币 当面捐赠 759195.89
20230805 小华 20 人民币 其他方式支付宝 759213.89
20230805 程女士 300 人民币 其他方式微信转账 759193.89
20230805 小华 20 人民币 其他方式支付宝 758893.89
20230805 不怨人 2 人民币 当面捐赠 758873.89
20230805 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 758871.89
20230804 小华 20 人民币 其他方式支付宝 758870.01
20230804 不怨人 2 人民币 当面捐赠 758850.01
20230804 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 758848.01
20230803 小华 20 人民币 其他方式支付宝 758339.37
20230803 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 757998.37
20230803 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 757796.49
17 18 19 20 21 ...24

当前月善款收入统计:    10882.68   元

  • 随缘支助(信托使用)人民币    元
  • 寿康学会建设和运行 人民币    元
  • 戒邪淫等系列网站建设和维护 人民币    元
  • A:不良习气课题组 人民币    元
  • B:烦恼课题组 人民币    元
  • C:佛法与伦理课题组 人民币    元
  • D:信仰与归宿课题组 人民币    元
  • 寿康系列书籍、杂志、音像的编辑、制作和赠送 人民币    元
  • 慈善救助(济贫、助学、温暖送百家等) 人民币    元
  • 护生 人民币    元
  • 印赠儒释道典籍 人民币    元
  • 年度服务费 人民币    元
  • 其他用途 人民币    元

当前所有善款收入统计    76162.7299999999   元

  • 随缘支助(信托使用)人民币    元
  • 寿康学会建设和运行 人民币    元
  • 戒邪淫等系列网站建设和维护 人民币    元
  • A:不良习气课题组 人民币    元
  • B:烦恼课题组 人民币    元
  • C:佛法与伦理课题组 人民币    元
  • D:信仰与归宿课题组 人民币    元
  • 寿康系列书籍、杂志、音像的编辑、制作和赠送 人民币    元
  • 慈善救助(济贫、助学、温暖送百家等) 人民币    元
  • 护生 人民币    元
  • 印赠儒释道典籍 人民币    元
  • 年度服务费 人民币    元
  • 其他用途 人民币    元