善款捐助展示


网站首页善款捐助支出明细在线捐助功德芳名登记功德芳名展示
月份善款查询:
     
捐助日期 功德芳名 数额 币种 捐助方式 用途 附言 当前总额
20240224 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -108942.79
20240224 木鱼石 60 人民币 其他方式微信红包 -108962.79
20240224 李杰 1 人民币 其他方式微信红包 -109115.79
20240224 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -109116.79
20240223 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -109005.79
20240223 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 -109025.79
20240223 李杰 1 人民币 其他方式微信红包 -109118.79
20240223 不怨人 2 人民币 其他方式微信红包 -109119.79
20240222 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -109038.79
20240222 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 -109058.79
20240222 李杰 1 人民币 其他方式微信红包 -109121.79
20240222 不怨人 2 人民币 其他方式微信红包 -109122.79
20240222 陈丽君 15 人民币 其他方式微信红包 -109124.79
20240222 姚文博 50 人民币 其他方式微信红包 -109139.79
20240221 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -109136.79
20240221 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 -109156.79
20240221 李杰 1 人民币 其他方式微信红包 -109186.79
20240221 不怨人 2 人民币 其他方式微信红包 -109187.79
20240220 饭桶 100 人民币 其他方式支付宝 -109069.79
20240220 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -109169.79
20240220 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -110039.79
20240220 李杰 1 人民币 其他方式微信红包 -110041.67
20240220 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -110042.67
20240219 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -109594.67
20240219 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 -110044.67
20240219 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -110074.67
20240219 李杰 1 人民币 其他方式微信红包 -110076.55
20240219 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -110077.55
20240218 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -109649.55
20240218 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -110079.55
20240218 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 -110094.59
20240218 王永勉阖家 400 人民币 其他方式刘玉玲微信转交 -111876.59
20240218 翠花 100 人民币 其他方式刘玉玲微信转交 助印《寿康宝鉴》 -112276.59
20240218 李杰 11 人民币 其他方式微信红包 -112376.59
20240217 光阴似箭 100 人民币 其他方式支付宝 -110212.43
20240217 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -110312.43
20240217 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -110622.43
20240217 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 -110635.59
20240216 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -110364.31
20240216 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -110384.31
20240216 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 -110665.59
20240215 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -110684.31
20240215 木鱼石 60 人民币 其他方式微信红包 -110695.59
20240214 小华 30 人民币 其他方式支付宝 -110496.19
20240213 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -110526.19
20240213 三源 1.88 人民币 其他方式支付宝 -110746.19
20240213 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 -110755.59
20240212 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -110578.07
20240212 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -110598.07
20240212 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -110778.07
20240212 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 -110785.59
20240211 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -110809.95
20240211 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 -110815.59
20240210 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -110681.83
20240210 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -110841.83
20240210 木鱼石 60 人民币 其他方式微信红包 -110845.59
20240209 小华 30 人民币 其他方式支付宝 -110763.71
20240209 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -110903.71
20240209 木鱼石 60 人民币 其他方式微信红包 -110905.59
20240209 木鱼石 60 人民币 其他方式微信红包 -110965.59
20240209 南溪 666 人民币 其他方式微信转账 -111055.59
20240209 南溪 666 人民币 其他方式微信转账 -111721.59
20240208 李鹏 400 人民币 学会工行账号 -111847.59
20240208 王宣 40 人民币 其他方式支付宝 -112247.59
20240208 小华 30 人民币 其他方式支付宝 -112287.59
20240208 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 -112357.59
20240207 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -112347.59
20240207 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 -112387.59
20240207 明东居士 1000 人民币 其他方式会长微信转交 -112417.59
20240207 曾志芬,赖册妹,邹洁萍,张卉忻 200 人民币 其他方式刘玉玲微信转交 -113417.59
20240207 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -113617.59
20240207 李杰 1 人民币 其他方式微信红包 -113619.47
20240207 不怨人 2 人民币 其他方式微信红包 -113620.47
20240206 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -113602.47
20240206 微店收入 1153 人民币 其他方式微信转账 -113622.47
20240206 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 -114805.47
20240206 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -114835.47
20240206 李杰 1 人民币 其他方式微信红包 -114837.35
20240206 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -114838.35
20240206 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -114840.35
18 19 20 21 22 ...25

当前月善款收入统计:    136.88   元

  • 随缘支助(信托使用)人民币    元
  • 寿康学会建设和运行 人民币    元
  • 戒邪淫等系列网站建设和维护 人民币    元
  • A:不良习气课题组 人民币    元
  • B:烦恼课题组 人民币    元
  • C:佛法与伦理课题组 人民币    元
  • D:信仰与归宿课题组 人民币    元
  • 寿康系列书籍、杂志、音像的编辑、制作和赠送 人民币    元
  • 慈善救助(济贫、助学、温暖送百家等) 人民币    元
  • 护生 人民币    元
  • 印赠儒释道典籍 人民币    元
  • 年度服务费 人民币    元
  • 其他用途 人民币    元

当前所有善款收入统计    39372.53   元

  • 随缘支助(信托使用)人民币    元
  • 寿康学会建设和运行 人民币    元
  • 戒邪淫等系列网站建设和维护 人民币    元
  • A:不良习气课题组 人民币    元
  • B:烦恼课题组 人民币    元
  • C:佛法与伦理课题组 人民币    元
  • D:信仰与归宿课题组 人民币    元
  • 寿康系列书籍、杂志、音像的编辑、制作和赠送 人民币    元
  • 慈善救助(济贫、助学、温暖送百家等) 人民币    元
  • 护生 人民币    元
  • 印赠儒释道典籍 人民币    元
  • 年度服务费 人民币    元
  • 其他用途 人民币    元