捐助日期 | 功德芳名 | 数额 | 币种 | 捐助方式 | 用途 | 附言 | 当前总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20150129 | 许芷耀 | 40 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 44054.88 | |
20150129 | 周龙 | 1 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 44014.88 | |
20150129 | 隐名氏 | 200 | 人民币 | 其他方式农行卡 | 随缘支助(信托使用) 100.00%; |
38334.27 | |
20150128 | 姜涛 | 12.75 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 43813.88 | |
20150128 | 于晓鹏 | 1 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 43801.13 | |
20150128 | 许芷耀 | 40 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 43800.13 | |
20150128 | 隐名氏 | 90 | 人民币 | 其他方式农行卡 | 随缘支助(信托使用) 100.00%; |
38134.27 | |
20150127 | 李杰 | 1 | 人民币 | 其他方式转交 | 寿康学会建设和运行 100.00%; |
69411.05 | |
20150127 | 陈博彦 | 10 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 43670.13 | |
20150127 | 王宇 | 200 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 43660.13 | |
20150127 | 田丹 | 128 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 43460.13 | |
20150127 | 唐彤 | 200 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 43332.13 | |
20150127 | 颜伟 | 200 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 43132.13 | |
20150127 | 妙殊 | 1 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 42932.13 | |
20150127 | 许芷耀 | 40 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 42931.13 | |
20150127 | 孙秀云 | 50 | 人民币 | 其他方式农行卡 | 寿康系列书籍、杂志、音像的编辑、制作和赠送 100.00%; |
助印《寿康宝鉴》白话本 | 38044.27 |
20150127 | 隐名氏 | 2000 | 人民币 | 其他方式工行卡 | 随缘支助(信托使用) 100.00%; |
31319 | |
20150127 | 张保玉 | 60 | 人民币 | 当面捐赠 | 年度服务费 100.00%; |
5428 | |
20150126 | 王拓 | 5 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 40781.13 | |
20150126 | 于晓鹏 | 1 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 40776.13 | |
20150126 | 陈江兵 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 40775.13 | |
20150126 | 许芷耀 | 40 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 40755.13 | |
20150126 | 方焕翔 | 5 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 40715.13 | |
20150125 | 陈博彦 | 30 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 40710.13 | |
20150125 | 于晓鹏 | 1 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 40680.13 | |
20150125 | 李峰 | 500 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 40679.13 | |
20150125 | 王拓 | 50 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 40179.13 | |
20150125 | 许芷耀 | 40 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 40129.13 | |
20150125 | 方焕翔 | 10 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 40089.13 | |
20150125 | 吴少鸿 | 500 | 人民币 | 其他方式工行卡 | 随缘支助(信托使用) 100.00%; |
29259 | |
20150125 | 蔡天足 | 500 | 人民币 | 学会工行账号 | 随缘支助(信托使用) 100.00%; |
17599 | |
20150125 | 隐名氏 | 100 | 人民币 | 其他方式邮政卡 | 随缘支助(信托使用) 100.00%; |
13797 | |
20150124 | 王高领 | 10 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 38979.13 | |
20150124 | 周龙 | 1 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 38969.13 | |
20150124 | 于晓鹏 | 1 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 38968.13 | |
20150124 | 许芷耀 | 40 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 38967.13 | |
20150124 | 倪甜甜 | 5 | 人民币 | 其他方式农行卡 | 随缘支助(信托使用) 100.00%; |
34834.27 | |
20150124 | 隐名氏 | 400 | 人民币 | 其他方式工行卡 | 随缘支助(信托使用) 100.00%; |
28159 | |
20150124 | 高武阳 | 500 | 人民币 | 学会工行账号 | 随缘支助(信托使用) 100.00%; |
16999 | |
20150123 | 于晓鹏 | 22 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 38022.13 | |
20150123 | 许芷耀 | 40 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 38000.13 | |
20150122 | 唐彤 | 200 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 37960.13 | |
20150122 | 徐导 | 5 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 37760.13 | |
20150122 | 吴程卯 | 40 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 37755.13 | |
20150122 | 于晓鹏 | 1 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 37710.13 | |
20150122 | 于晓鹏 | 1 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 37709.13 | |
20150122 | 许芷耀 | 40 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 37708.13 | |
20150122 | 陶园 | 500 | 人民币 | 学会招商银行账号 | 寿康系列书籍、杂志、音像的编辑、制作和赠送 100.00%; |
助印《寿康宝鉴》白话本 | 34862.27 |
20150122 | 隐名氏 | 200 | 人民币 | 其他方式工行卡 | 随缘支助(信托使用) 100.00%; |
27259 | |
20150122 | 黄雪红 | 26 | 人民币 | 学会工行账号 | 随缘支助(信托使用) 100.00%; |
16499 | |
20150122 | 陆小兰 | 175 | 人民币 | 其他方式邮政卡 | 寿康系列书籍、杂志、音像的编辑、制作和赠送 100.00%; |
助印《寿康宝鉴》白话本 | 13697 |
20150122 | 隐名氏 | 6 | 人民币 | 其他方式邮政卡 | 随缘支助(信托使用) 100.00%; |
13522 | |
20150121 | 赵燕 | 50 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 36761.13 | |
20150121 | 王俊 | 150 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 36711.13 | |
20150121 | 王拓 | 5 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 36561.13 | |
20150121 | 许芷耀 | 40 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 36556.13 | |
20150121 | 李国东 | 500 | 人民币 | 学会工行账号 | 随缘支助(信托使用) 100.00%; |
16292 | |
20150120 | 王拓 | 5 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 36021.13 | |
20150120 | 陈博彦 | 10 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 36016.13 | |
20150120 | 贺文 | 2 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 36006.13 | |
20150120 | 吴程卯 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 36004.13 | |
20150120 | 于晓鹏 | 1 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 35984.13 | |
20150120 | 许芷耀 | 40 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 35983.13 | |
20150119 | 王拓 | 5 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 35943.13 | |
20150119 | 许芷耀 | 40 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 35938.13 | |
20150119 | 叶卢 | 25 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 35898.13 | |
20150119 | 孙爱华 | 3500 | 人民币 | 其他方式农行卡 | 寿康系列书籍、杂志、音像的编辑、制作和赠送 100.00%; |
助印《寿康宝鉴》白话本 | 33022.27 |
20150119 | 上师三宝,如母众生 | 7200 | 人民币 | 学会工行账号 | 寿康系列书籍、杂志、音像的编辑、制作和赠送 100.00%; |
助印《寿康宝鉴》白话本 | 23022 |
20150119 | 王军 | 128 | 人民币 | 学会工行账号 | 年度服务费 100.00%; |
15792 | |
20150119 | 梁小艳 | 1000 | 人民币 | 其他方式转交 | 其他用途 100.00%; 助印《相遇疗法》 |
6368 | |
20150118 | 于吉朴 | 100 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 24045.13 | |
20150118 | 法界众生 | 200 | 人民币 | 网银在线支付 | 支持寿康事业 | 23945.13 | |
20150118 | 王拓 | 5 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 23745.13 | |
20150118 | 许芷耀 | 40 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 23740.13 | |
20150118 | 广东崔氏 | 200 | 人民币 | 其他方式工行卡 | 慈善救助(济贫、助学、温暖送百家等) 100.00%; |
18024 | |
20150118 | 佛弟子 | 3000 | 人民币 | 其他方式邮政卡 | 寿康系列书籍、杂志、音像的编辑、制作和赠送 100.00%; |
秦俊华及家人廖雪松廖康竣,父母秦大才,田维友、廖明元、张建淑,及兄妹秦福君,秦俊荣一家人,廖宗惠一家人,廖清泉一家人,廖宗碧一家人,哥廖昌云及其十方法界一切 | 12516 |
20150117 | 吴越涛 | 200 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 20500.13 | |
20150117 | 陈博彦 | 30 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 20300.13 | |
20150117 | 许芷耀 | 40 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 20270.13 | |
20150117 | 隐名氏 | 600 | 人民币 | 其他方式工行卡 | 随缘支助(信托使用) 100.00%; |
14824 | |
《 300 301 302 303 304 ...307 》 |