捐助日期 | 功德芳名 | 数额 | 币种 | 捐助方式 | 用途 | 附言 | 当前总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20150117 | 李南君 | 48 | 人民币 | 学会工行账号 | 随缘支助(信托使用) 100.00%; |
11664 | |
20150117 | 胡瑞强 | 100 | 人民币 | 学会工行账号 | 随缘支助(信托使用) 100.00%; |
11616 | |
20150116 | 刘世立 | 30 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 19482.13 | |
20150116 | 许芷耀 | 40 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 19452.13 | |
20150115 | 陈博彦 | 10 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 19412.13 | |
20150115 | 王高领 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 19402.13 | |
20150115 | 王拓 | 5 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 19382.13 | |
20150115 | 许芷耀 | 40 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 19377.13 | |
20150114 | fen | 700 | 人民币 | 网银在线支付 | 支持寿康事业 | 25241.35 | |
20150114 | 8189 | 100 | 人民币 | 网银在线支付 | 支持寿康事业 | 24541.35 | |
20150114 | 张继承 | 300 | 人民币 | 网银在线支付 | 支持寿康事业 | 24441.35 | |
20150114 | 唐彤 | 200 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 19337.13 | |
20150114 | 许芷耀 | 40 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 19137.13 | |
20150114 | 孙激流 | 1.13 | 人民币 | 其他方式农行卡 | 随缘支助(信托使用) 100.00%; |
17246.27 | |
20150114 | 余天德 | 2000 | 人民币 | 学会工行账号 | 随缘支助(信托使用) 100.00%; |
11516 | |
20150113 | 陶园 | 500 | 人民币 | 网银在线支付 | 支持寿康事业 | 21900.22 | |
20150113 | 吴程卯 | 6.06 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 17096 | |
20150113 | 许芷耀 | 15 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 17089.94 | |
20150113 | 吴程卯 | 10 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 17074.94 | |
20150113 | 王拓 | 10 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 17064.94 | |
20150113 | 许芷耀 | 40 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 17054.94 | |
20150113 | 郑小春 | 50 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 随缘支助(信托使用) 100.00%; |
15245.14 | |
20150112 | 悲国 | 7 | 人民币 | 网银在线支付 | 支持寿康事业 | 21269.16 | |
20150112 | 程双银 | 7 | 人民币 | 网银在线支付 | 支持寿康事业 | 21262.16 | |
20150112 | 改过迁善 | 12 | 人民币 | 网银在线支付 | 支持寿康事业 | 21255.16 | |
20150112 | 李霁洋 | 100 | 人民币 | 网银在线支付 | 支持寿康事业 | 21243.16 | |
20150112 | 陈博彦 | 10 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 16964.94 | |
20150112 | 陈磊 | 19 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 16953.94 | |
20150112 | 许芷耀 | 40 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 16934.94 | |
20150112 | 隐名氏 | 3700 | 人民币 | 其他方式邮政卡 | 随缘支助(信托使用) 100.00%; |
9516 | |
20150112 | 李涛 | 50 | 人民币 | 当面捐赠 | 其他用途 100.00%; 柏壳枕 |
5418 | |
20150111 | 程双银 | 17 | 人民币 | 网银在线支付 | 支持寿康事业 | 17324.16 | |
20150111 | 悲国 | 17 | 人民币 | 网银在线支付 | 支持寿康事业 | 17307.16 | |
20150111 | 悟生 | 100 | 人民币 | 网银在线支付 | 支持寿康事业 | 17290.16 | |
20150111 | 樊振翼 | 128 | 人民币 | 网银在线支付 | 支持寿康事业 | 17190.16 | |
20150111 | 白春 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 13144.94 | |
20150111 | 王拓 | 10 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 13124.94 | |
20150111 | 许芷耀 | 40 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 13114.94 | |
20150110 | 李轶鲲 | 500 | 人民币 | 网银在线支付 | 支持寿康事业 | 16992.16 | |
20150110 | 陈博彦 | 60 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 13074.94 | |
20150110 | 王高领 | 10 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 13014.94 | |
20150110 | 许芷耀 | 40 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 13004.94 | |
20150110 | 杜立云 | 100 | 人民币 | 学会招商银行账号 | 护生 100.00%; |
11878.14 | |
20150110 | 倪甜甜 | 5 | 人民币 | 其他方式农行卡 | 随缘支助(信托使用) 100.00%; |
11450.14 | |
20150110 | 广东崔氏 | 100 | 人民币 | 其他方式工行卡 | 慈善救助(济贫、助学、温暖送百家等) 100.00%; |
8326 | |
20150110 | 隐名氏 | 200 | 人民币 | 其他方式工行卡 | 随缘支助(信托使用) 100.00%; |
8226 | |
20150110 | 韩娟 | 100 | 人民币 | 当面捐赠 | 护生 50.00%; 年度服务费 50.00%; |
5468 | |
20150110 | 任宝林 | 60 | 人民币 | 当面捐赠 | 年度服务费 100.00%; |
5368 | |
20150109 | 程双银 | 7 | 人民币 | 网银在线支付 | 支持寿康事业 | 16168.16 | |
20150109 | 李春梅 | 200 | 人民币 | 网银在线支付 | 支持寿康事业 | 16161.16 | |
20150109 | 悲国 | 7 | 人民币 | 网银在线支付 | 支持寿康事业 | 15961.16 | |
20150109 | 于晓鹏 | 20 | 人民币 | 网银在线支付 | 支持寿康事业 | 15954.16 | |
20150109 | 吴程卯 | 10 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 12399.94 | |
20150109 | 许芷耀 | 40 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 12389.94 | |
20150109 | 徐沧 | 200 | 人民币 | 学会招商银行账号 | 护生 100.00%; |
11313.14 | |
20150109 | 郎海涛 | 300 | 人民币 | 其他方式工行卡 | 随缘支助(信托使用) 100.00%; |
7866 | |
20150109 | 广东崔氏 | 100 | 人民币 | 其他方式工行卡 | 慈善救助(济贫、助学、温暖送百家等) 100.00%; |
7566 | |
20150109 | 尹英杰 | 100 | 人民币 | 学会地址邮政汇款 | 寿康学会建设和运行 100.00%; |
5308 | |
20150109 | 王延年 | 128 | 人民币 | 学会地址邮政汇款 | 年度服务费 100.00%; |
5208 | |
20150109 | 张永青 | 200 | 人民币 | 学会地址邮政汇款 | 随缘支助(信托使用) 100.00%; |
5080 | |
20150108 | 张雅坤 张思齐 陈炜鑫 | 100 | 人民币 | 网银在线支付 | 支持寿康事业 | 14839.16 | |
20150108 | 程双银 | 7 | 人民币 | 网银在线支付 | 支持寿康事业 | 14739.16 | |
20150108 | 悲国 | 7 | 人民币 | 网银在线支付 | 支持寿康事业 | 14732.16 | |
20150108 | 郑文生 | 300 | 人民币 | 网银在线支付 | 支持寿康事业 | 14725.16 | |
20150108 | 王立梅 | 128 | 人民币 | 网银在线支付 | 支持寿康事业 | 14425.16 | |
20150108 | 徐艳 | 50 | 人民币 | 网银在线支付 | 支持寿康事业 | 14297.16 | |
20150108 | 吴程卯 | 10 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 11321.94 | |
20150108 | 王拓 | 10 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 11311.94 | |
20150108 | 许芷耀 | 40 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 11301.94 | |
20150108 | 沈得松 | 40 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 其他用途 100.00%; 助印《相遇疗法》 |
4880 | |
20150107 | 程双银 | 17 | 人民币 | 网银在线支付 | 支持寿康事业 | 14147.16 | |
20150107 | 悲国 | 17 | 人民币 | 网银在线支付 | 支持寿康事业 | 14130.16 | |
20150107 | 朱宇鑫 | 150 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 11221.94 | |
20150107 | 王高领 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 11071.94 | |
20150107 | 杨松林 | 80 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 11051.94 | |
20150107 | 唐彤 | 200 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 10971.94 | |
20150107 | 吴程卯 | 10 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 10771.94 | |
20150107 | 王拓 | 10 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 10761.94 | |
20150107 | 许芷耀 | 40 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 支持寿康事业 | 10751.94 | |
20150107 | 隐名氏 | 300 | 人民币 | 其他方式农行卡 | 寿康系列书籍、杂志、音像的编辑、制作和赠送 100.00%; |
9987.14 | |
《 301 302 303 304 305 ...308 》 |